金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
工藝美術(shù)品 | 萬美元 | 0 | 9669.3 | 0 | 100475.5 | 0 | 29.12 |
1.雕塑工藝品 | 萬美元 | 0 | 54 | 0 | 873.4 | 0 | 77.34 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬美元 | 0 | 2718.2 | 0 | 31327.2 | 0 | 59.22 |
3.首飾及仿首飾 | 萬美元 | 0 | 2983.2 | 0 | 30334.6 | 0 | 22.14 |
其中:貴金屬制首飾 | 公斤 | 3653.32 | 2259.6 | 38043.16 | 21150.9 | 8.4 | 21.02 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬美元 | 0 | 897.2 | 0 | 8837.6 | 0 | 1.94 |
5.地毯、掛毯類工藝品 | 萬美元 | 0 | 1055.7 | 0 | 10283.4 | 0 | 23.92 |
其中:羊毛或動(dòng)物細(xì)毛制地毯 | 噸 | 89.66 | 79.6 | 951.35 | 1013.7 | -16.24 | 8.91 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 2349.03 | 914.6 | 22889.03 | 8648.6 | 38.49 | 39.52 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 82.88 | 72.9 | 828.19 | 650.8 | 52.15 | 52.91 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 405.56 | 39.6 | 3119.09 | 336.6 | 181 | 100.24 |
9.花畫工藝品 | 萬美元 | 63.9 | 0 | 505.2 | 0 | 31.43 | |
其中:人造花類工藝品 | 噸 | 46.96 | 19.3 | 531.12 | 198.7 | 42.13 | -20.96 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 27.63 | 32.2 | 271.25 | 588.7 | 4.81 | 6.44 |
11.其他工藝品 | 噸 | 1101.96 | 1752.4 | 10590.76 | 16738.2 | 0.07 | 16.95 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。