金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
工藝美術(shù)品 | 萬美元 | 0 | 172206.9 | 0 | 1414960 | 0 | 33.53 |
1.雕塑工藝品 | 萬美元 | 0 | 3361.7 | 0 | 31075.4 | 0 | 55.02 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬美元 | 0 | 2422.2 | 0 | 31572.6 | 0 | -1.31 |
3.首飾及仿首飾 | 萬美元 | 0 | 63901.2 | 0 | 454654.1 | 0 | 64.75 |
其中:貴金屬制首飾 | 公斤 | 63352.12 | 52358 | 510650.7 | 348614.5 | 12.48 | 76.25 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬美元 | 0 | 13204.9 | 0 | 130092.7 | 0 | 16.88 |
5.地毯、掛毯類工藝品 | 萬美元 | 0 | 16852 | 0 | 158235.6 | 0 | 32.06 |
其中:羊毛或動(dòng)物細(xì)毛制地毯 | 噸 | 1504.25 | 1400.3 | 16374.79 | 14403.7 | -3.63 | -8.77 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 39449.77 | 14010.5 | 388844 | 126948.2 | 44.25 | 46.72 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 33365.48 | 5837.7 | 245492.1 | 45242.2 | -2.44 | -4.43 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 17500.99 | 7108.3 | 181431.4 | 59268.6 | 19.45 | 28.02 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 18373.54 | 8549 | 210523.2 | 86719.4 | -1.92 | 7.03 |
9.花畫工藝品 | 萬美元 | 0 | 9286.8 | 92770.1 | 0 | 52.8 | |
其中:人造花類工藝品 | 噸 | 19760.81 | 8444.3 | 212419.2 | 85670.4 | 8.13 | 49.13 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 3923.2 | 16362 | 37211.63 | 147391.8 | 10.16 | 22.77 |
11.其他工藝品 | 噸 | 69715.37 | 25321.1 | 472931.3 | 177937.8 | -3.21 | 22.64 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。