金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
工藝美術(shù)品 | 萬美元 | 0 | 6353.6 | 0 | 13859.6 | 0 | 16.22 |
1.雕塑工藝品 | 萬美元 | 0 | 37 | 0 | 107.7 | 0 | 131.61 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬美元 | 0 | 1566.1 | 0 | 3056.4 | 0 | 65.09 |
3.首飾及仿首飾 | 萬美元 | 0 | 2060.7 | 0 | 4768.8 | 0 | 10 |
其中:貴金屬制首飾 | 公斤 | 2253.76 | 1179.7 | 4215.68 | 2616.2 | -13.83 | -5.85 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬美元 | 0 | 633.9 | 0 | 1292.9 | 0 | -16.25 |
5.地毯、掛毯類工藝品 | 萬美元 | 0 | 748 | 0 | 1666.6 | 0 | -13.87 |
其中:羊毛或動(dòng)物細(xì)毛制地毯 | 噸 | 33.34 | 42 | 140.12 | 129.7 | -41.29 | -26.81 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 1622.93 | 671.1 | 3612.29 | 1458.7 | 43.32 | 37.77 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 55.57 | 55 | 118.35 | 110.3 | 77.49 | 73.7 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 94.58 | 22.3 | 211.67 | 39.5 | 24.95 | 65.97 |
9.花畫工藝品 | 萬美元 | 0 | 35.9 | 0 | 74.3 | 0 | -3.26 |
其中:人造花類工藝品 | 噸 | 11 | 10.2 | 52.27 | 22.8 | 44.71 | -54.03 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 11.84 | 24.9 | 24.36 | 67.7 | -26.49 | -49.06 |
11.其他工藝品 | 噸 | 673.83 | 1169.9 | 1698.39 | 2675.4 | 0.54 | 39.61 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。