金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
工藝美術(shù)品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 131276 | 0 | 436586 | 0 | 30.55 |
1.雕塑工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 2341.9 | 0 | 9479.9 | 0 | 37.66 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 3200.8 | 0 | 12346.8 | 0 | 23.63 |
3.首飾及仿首飾 | 萬(wàn)美元 | 0 | 57737.2 | 0 | 163719.3 | 0 | 76.97 |
其中:貴金屬制首飾 | 公斤 | 57346.88 | 46921.6 | 188901.1 | 128412.8 | 26.75 | 94.82 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 11150.6 | 0 | 39104.2 | 0 | 2.78 |
5.地毯、掛毯類工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 14080.8 | 0 | 53469.2 | 0 | 27.41 |
其中:羊毛或動(dòng)物細(xì)毛制地毯 | 噸 | 1372.75 | 1142.4 | 5900.07 | 5017.9 | -14.11 | -19.05 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 35766.43 | 11149.3 | 130837.5 | 41420.5 | 44.34 | 40.71 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 27144.48 | 5170.2 | 65730.08 | 12560.4 | -12.42 | -17.73 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 15484.44 | 4950.2 | 71857.55 | 21075.2 | 21.87 | 11.65 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 19789.71 | 7425 | 87661.68 | 33571.7 | -3.55 | -0.84 |
9.花畫工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 6825.5 | 0 | 27650.2 | 0 | 31 |
其中:人造花類工藝品 | 噸 | 17075.96 | 6218.1 | 70058.13 | 25306.4 | 2.37 | 27.96 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 3351.11 | 13412.6 | 11827.96 | 48527.5 | 13.08 | 21.57 |
11.其他工藝品 | 噸 | 11993.61 | 4981.3 | 40188.6 | 15081.6 | -22.28 | -5.74 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。