| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 1022996 | 1175380 | 697 | 4280 |
二月 | 608303 | 930191 | 115 | 571 |
三月 | 3975043 | 3959715 |
|
|
四月 | 5049785 | 4623192 | 13200 | 17688 |
五月 | 2492639 | 2197650 | 203500 | 118833 |
六月 | 1451915 | 2012898 | 4125 | 10923 |
七月 | 1138447 | 1816963 | 18091 | 25640 |
八月 | 1936992 | 2141311 | 4 | 24 |
九月 | 3764487 | 4538177 | 2247 | 3855 |
十月 | 3036948 | 3205122 | 50 | 342 |
十一月 | 1711816 | 2003971 |
|
|
十二月 | 1643246 | 1973459 | 9844 | 11698 |
總計(jì) | 27832617 | 30578029 | 251873 | 193854 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。