金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計數(shù)量 | 當(dāng)月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
日用化學(xué)產(chǎn)品 | 萬美元 | 0 | 90826.9 | 0 | 735488.4 | 0 | 19.45 |
1.香精香料 | 噸 | 1905.84 | 3637.4 | 18046.9 | 32019.4 | 11.27 | 17.7 |
2.化妝品 | 噸 | 3357.84 | 9117.5 | 25999.29 | 69930.2 | 31.2 | 38.32 |
3.牙膏及口腔清潔用品 | 噸 | 825.49 | 297.3 | 6663.21 | 2413.1 | 60.66 | 60.83 |
4.肥皂 | 噸 | 5837.94 | 730.3 | 41993.1 | 5596.7 | -23.74 | 1.01 |
5.合成洗滌劑 | 噸 | 37451.76 | 10045.5 | 337092 | 84766.5 | 5.47 | 27.22 |
6.油墨 | 噸 | 3516.3 | 3764.3 | 27771.23 | 30328.7 | 15.1 | 26.57 |
7.電池及電池零件 | 萬美元 | 0 | 57429.5 | 0 | 461857.3 | 0 | 14 |
(1)原電池及原電池組 | 萬個 | 35449.87 | 4150 | 302469.4 | 34685.4 | 20.76 | 22.52 |
(2)蓄電池 | 萬個 | 27218.29 | 48241.2 | 209022.2 | 388828.1 | 23.65 | 14.08 |
(3)電池零件 | 噸 | 1152.3 | 5038.4 | 8665.45 | 38343.8 | 32.03 | 6.55 |
8.其他日化產(chǎn)品 | 萬美元 | 0 | 5805.2 | 0 | 48576.4 | 0 | 38 |
其中:室內(nèi)散香或除臭制品 | 噸 | 414.88 | 255.4 | 3094.93 | 1883.1 | 50.66 | 55.27 |
人造蠟及調(diào)制蠟 | 噸 | 11005.98 | 2654.9 | 95933 | 21147 | 46.19 | 51.01 |
上光劑及類似光潔制品 | 噸 | 2521.36 | 1212.6 | 18687.64 | 9080.2 | 51.31 | 64.38 |
各種蠟燭及類似品 | 噸 | 502.2 | 81.7 | 3072.5 | 483.8 | -46.03 | -47.49 |
明膠.魚膠及其他動物膠 | 噸 | 150.65 | 94.9 | 2149.24 | 1212.1 | 205.66 | 158.55 |
火柴 | 噸 | 1.99 | 0.1 | 22.93 | 2.5 | 193.97 | 78.57 |
膠卷、感光紙及紙板 | 萬美元 | 0 | 1415.8 | 13940.4 | 0 | 10.69 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。