金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計數(shù)量 | 當(dāng)月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
日用硅酸鹽 | 萬美元 | 0 | 96690.9 | 0 | 648591.3 | 0 | 34.04 |
1.玻璃制品 | 萬美元 | 0 | 43541.7 | 0 | 305234.2 | 0 | 28.49 |
(1)實驗、衛(wèi)生用玻璃器皿 | 噸 | 1869.19 | 615 | 12060.5 | 4261.7 | 35.39 | 51.6 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 噸 | 142484.4 | 23266.7 | 1008205 | 165971.1 | 20.22 | 36.94 |
(3)玻璃包裝容器 | 噸 | 77143.79 | 5637.1 | 566617.4 | 39576.3 | 23.24 | 36.61 |
(4)保溫瓶及保溫容器玻璃膽 | 萬個 | 0 | 6771.1 | 0 | 50656.7 | 0 | 15.67 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 噸 | 36489.68 | 7251.8 | 284818.1 | 44768.4 | 4.77 | 9.79 |
2.陶瓷制品 | 噸 | 392065.6 | 50517.6 | 2577784 | 324426.8 | 27.88 | 40.27 |
(1)陶瓷制餐具 | 噸 | 176449.2 | 22584.9 | 1182216 | 141746.8 | 24.87 | 29.48 |
(2)陶瓷制廚房及盥洗用器具 | 噸 | 8672.49 | 1944.3 | 51679.67 | 10935.4 | 27.47 | 52.56 |
(3)陶瓷制塑像及其他裝飾品 | 噸 | 57853.87 | 12738.3 | 343736 | 77117.1 | 4.26 | 42.37 |
(4)陶瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 | 噸 | 81610.81 | 7049.3 | 574936.5 | 49386 | 19.2 | 16.62 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 噸 | 67479.25 | 6200.9 | 425215.8 | 45241.5 | 96.38 | 149.6 |
3.日用搪瓷制品 | 噸 | 13365.79 | 2631.6 | 98530.24 | 18930.3 | 19.71 | 25.77 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。