金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
日用化學(xué)產(chǎn)品 | 萬美元 | 0 | 86494.9 | 0 | 473666.2 | 0 | 29.92 |
1.香精香料 | 噸 | 2163.88 | 4036.3 | 11850.41 | 21113.4 | 16.15 | 21.17 |
2.化妝品 | 噸 | 2861.83 | 7501.5 | 16475.81 | 44609.6 | 27.35 | 39.04 |
3.牙膏及口腔清潔用品 | 噸 | 698.13 | 275.5 | 4290.11 | 1497.2 | 61.04 | 62.77 |
4.肥皂 | 噸 | 5346.1 | 636.4 | 26206.08 | 3513.6 | -28.17 | 5.49 |
5.合成洗滌劑 | 噸 | 39906.03 | 10095 | 223980 | 54753.1 | 23.47 | 44.65 |
6.油墨 | 噸 | 3232.82 | 3365.7 | 17477.22 | 19317.7 | 21.87 | 36.84 |
7.電池及電池零件 | 萬美元 | 0 | 54428.1 | 0 | 296733.4 | 0 | 24.55 |
(1)原電池及原電池組 | 萬個(gè) | 40120.03 | 4237.9 | 189346.3 | 21671.4 | 27.17 | 27.43 |
(2)蓄電池 | 萬個(gè) | 23806.14 | 45341 | 132856.9 | 251592.2 | 35.54 | 25.38 |
(3)電池零件 | 噸 | 1060.9 | 4849.3 | 5399.99 | 23469.7 | 47.27 | 14.15 |
8.其他日化產(chǎn)品 | 萬美元 | 0 | 6156.3 | 0 | 32128.2 | 0 | 55.72 |
其中:室內(nèi)散香或除臭制品 | 噸 | 412.7 | 169.3 | 1982.81 | 1039 | 57.37 | 32.27 |
人造蠟及調(diào)制蠟 | 噸 | 13628.36 | 2865.6 | 62978.02 | 13657.2 | 68.97 | 74.19 |
上光劑及類似光潔制品 | 噸 | 2294.63 | 1170.9 | 11538.14 | 5692.8 | 81.82 | 93 |
各種蠟燭及類似品 | 噸 | 526.22 | 78 | 1687.43 | 256.4 | -34.4 | -35.02 |
明膠.魚膠及其他動(dòng)物膠 | 噸 | 175.79 | 133.9 | 1598.45 | 893.7 | 215.08 | 170.9 |
火柴 | 噸 | 2.4 | 0.5 | 5.15 | 1.9 | 182.97 | 171.43 |
膠卷、感光紙及紙板 | 萬美元 | 0 | 1634.6 | 0 | 10039.9 | 0 | 25.18 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。