金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計數(shù)量 | 當(dāng)月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
日用化學(xué)產(chǎn)品 | 萬美元 | 0 | 108836.2 | 0 | 471140.7 | 0 | 25.04 |
1.香精香料 | 噸 | 3713.39 | 3411.2 | 16386.8 | 15072.8 | 20.64 | 42.77 |
2.化妝品 | 噸 | 15380.13 | 10022.9 | 66651.59 | 41432 | 30.88 | 25.88 |
3.牙膏及口腔清潔用品 | 噸 | 8025.38 | 1566.6 | 34266.6 | 6717 | 15.97 | 12.93 |
4.肥皂 | 噸 | 16651.12 | 2347.4 | 74370.94 | 10350 | 48.71 | 47.59 |
5.合成洗滌劑 | 噸 | 90053.63 | 10086.2 | 389776.36 | 42680 | 43.38 | 45.52 |
6.油墨 | 噸 | 2474.32 | 912.3 | 11833.62 | 4416.6 | 44.29 | 42.34 |
7.電池及電池零件 | 萬美元 | 0 | 70338.3 | 0 | 307089 | 0 | 25.05 |
(1)原電池及原電池組 | 萬個 | 221219.06 | 13792.8 | 966881.53 | 63208.8 | 23.76 | 20.12 |
(2)蓄電池 | 萬個 | 21778.47 | 55077 | 97067.1 | 237468.9 | 29.07 | 26.48 |
(3)電池零件 | 噸 | 2980.73 | 1468.4 | 14412.95 | 6411.4 | 24.5 | 23.34 |
8.其他日化產(chǎn)品 | 萬美元 | 0 | 10151.3 | 0 | 43383.4 | 0 | 2.47 |
其中:室內(nèi)散香或除臭制品 | 噸 | 16525.75 | 2754.3 | 64381.86 | 11216.3 | 7.2 | 0.04 |
人造蠟及調(diào)制蠟 | 噸 | 673.98 | 127.6 | 2953.79 | 614.6 | -42.14 | -35.2 |
上光劑及類似光潔制品 | 噸 | 2403.06 | 521.5 | 9180.38 | 1996.2 | 0.23 | -1.36 |
各種蠟燭及類似品 | 噸 | 20430.48 | 4549.8 | 90397.29 | 18737.8 | -13.53 | 4.35 |
明膠.魚膠及其他動物膠 | 噸 | 1719.57 | 552.2 | 8475.81 | 2752.4 | -4.51 | -11.63 |
火柴 | 噸 | 447.53 | 73.4 | 1717.83 | 265.2 | 19.82 | 13.62 |
膠卷、感光紙及紙板 | 萬美元 | 0 | 1335 | 0 | 6641.2 | 0 | 17.91 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。