金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計數(shù)量 | 當(dāng)月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
日用化學(xué)產(chǎn)品 | 萬美元 | 0 | 98274.9 | 0 | 362332 | 0 | 22.83 |
1.香精香料 | 噸 | 2968.37 | 3112.8 | 12673.41 | 11661.6 | 15.88 | 36.78 |
2.化妝品 | 噸 | 13746.56 | 8448.4 | 51271.46 | 31409.4 | 31.43 | 25.6 |
3.牙膏及口腔清潔用品 | 噸 | 7068.49 | 1358.5 | 26241.22 | 5150.3 | 9.08 | 6.55 |
4.肥皂 | 噸 | 15434.14 | 2113.7 | 57719.82 | 8002.6 | 55.21 | 53.27 |
5.合成洗滌劑 | 噸 | 81627.3 | 8505.9 | 299667 | 32590.2 | 43.87 | 44.15 |
6.油墨 | 噸 | 2305.55 | 898.1 | 9359.43 | 3504.3 | 41.57 | 38.74 |
7.電池及電池零件 | 萬美元 | 0 | 64946.3 | 0 | 236755 | 0 | 22.79 |
(1)原電池及原電池組 | 萬個 | 187775.9 | 12705.5 | 745662.5 | 49416 | 20.06 | 17.55 |
(2)蓄電池 | 萬個 | 21531.82 | 50774.5 | 75290.63 | 182396 | 29.41 | 24.19 |
(3)電池零件 | 噸 | 3528.67 | 1466.3 | 11432.47 | 4943 | 29.52 | 26.23 |
8.其他日化產(chǎn)品 | 萬美元 | 0 | 8891.2 | 0 | 33258.6 | 0 | -0.59 |
其中:室內(nèi)散香或除臭制品 | 噸 | 13473.95 | 2382.6 | 47863.65 | 8463.5 | 1.58 | -6.44 |
人造蠟及調(diào)制蠟 | 噸 | 442.13 | 107.3 | 2279.84 | 513.6 | -42.25 | -30.58 |
上光劑及類似光潔制品 | 噸 | 2047.24 | 423.8 | 6777.32 | 1472.9 | -7.13 | -8.28 |
各種蠟燭及類似品 | 噸 | 17140.33 | 3604.9 | 69973.69 | 14188.4 | -15.11 | 0.47 |
明膠.魚膠及其他動物膠 | 噸 | 1864.54 | 585.6 | 6756.23 | 2200.1 | -5.11 | -11.56 |
火柴 | 噸 | 294.73 | 55.4 | 1270.31 | 191.9 | 17.11 | 3.01 |
膠卷、感光紙及紙板 | 萬美元 | 0 | 1466.3 | 0 | 5305.9 | 0 | 24.07 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。