金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
日用硅酸鹽 | 萬(wàn)美元 | 0 | 5414.1 | 0 | 13114.2 | 0 | 58.02 |
1.玻璃制品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 2787.8 | 0 | 6852.1 | 0 | 31.56 |
(1)實(shí)驗(yàn)、衛(wèi)生用玻璃器皿 | 噸 | 179.33 | 191.7 | 322.96 | 450.6 | 196.13 | 58.05 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 噸 | 3989.03 | 961.8 | 9038.27 | 2321.7 | 15.6 | 38.19 |
(3)玻璃包裝容器 | 噸 | 1235.17 | 312.6 | 2880.03 | 769 | -2.09 | 3.43 |
(4)保溫瓶及保溫容器玻璃膽 | 萬(wàn)個(gè) | 0 | 96.2 | 0 | 238.8 | 0 | 114.17 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 噸 | 1239.21 | 1225.6 | 3137.47 | 3072.1 | 24.62 | 28.65 |
2.陶瓷制品 | 噸 | 1939.56 | 2592.7 | 4673.43 | 6190.1 | 38.24 | 110.49 |
(1)陶瓷制餐具 | 噸 | 321.84 | 198.6 | 691.39 | 419.7 | -27.22 | 32.69 |
(2)陶瓷制廚房及盥洗用器具 | 噸 | 55.13 | 11 | 100.27 | 39.8 | -20.5 | 68.64 |
(3)陶瓷制塑像及其他裝飾品 | 噸 | 73.28 | 44 | 181.8 | 101.2 | 13.38 | 28.75 |
(4)陶瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 | 噸 | 727.37 | 333.1 | 1860.48 | 847.6 | 47.71 | 54.7 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 噸 | 761.94 | 2006.1 | 1839.49 | 4781.9 | 107.92 | 142.18 |
3.日用搪瓷制品 | 噸 | 71.83 | 33.6 | 125.98 | 71.9 | -12.94 | -52.07 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。