金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
日用化學(xué)產(chǎn)品 | 萬美元 | 0 | 123275.9 | 0 | 1185055 | 0 | 23.89 |
1.香精香料 | 噸 | 3689.41 | 4275.1 | 37063.33 | 37541.3 | 22.86 | 51.96 |
2.化妝品 | 噸 | 18033.43 | 12773.6 | 188712 | 122757.5 | 24.76 | 30.72 |
3.牙膏及口腔清潔用品 | 噸 | 8408.2 | 1728.7 | 79955.09 | 16194.7 | 14.13 | 16.22 |
4.肥皂 | 噸 | 18635.21 | 2750 | 195488.4 | 28596.3 | 23.81 | 28.55 |
5.合成洗滌劑 | 噸 | 91716.99 | 11397.3 | 914984.2 | 108463.7 | 29.72 | 36.6 |
6.油墨 | 噸 | 2546.66 | 1025.2 | 26255.69 | 9917.2 | 26.53 | 30.19 |
7.電池及電池零件 | 萬美元 | 0 | 78629.3 | 0 | 754641 | 0 | 22.11 |
(1)原電池及原電池組 | 萬個 | 237017.8 | 15805.1 | 2320289 | 152105.6 | 16.25 | 14.94 |
(2)蓄電池 | 萬個 | 21999.37 | 61074.4 | 232847.6 | 586311.8 | 17.32 | 23.8 |
(3)電池零件 | 噸 | 3786.96 | 1749.8 | 34881.17 | 16223.6 | 27.38 | 34.44 |
8.其他日化產(chǎn)品 | 萬美元 | 0 | 10696.8 | 0 | 106943.4 | 0 | 10.61 |
其中:室內(nèi)散香或除臭制品 | 噸 | 17323.98 | 2975.4 | 157283.6 | 27566.4 | 11.91 | 13.08 |
人造蠟及調(diào)制蠟 | 噸 | 478.44 | 109.6 | 6438.67 | 1393.9 | -29.6 | -21.4 |
上光劑及類似光潔制品 | 噸 | 2962.01 | 663.4 | 23711.3 | 5167.4 | 9.03 | 7.39 |
各種蠟燭及類似品 | 噸 | 20435.22 | 4722.9 | 223421.3 | 49946.6 | -8.77 | 13.04 |
明膠.魚膠及其他動物膠 | 噸 | 1718.89 | 595.6 | 18028.53 | 6306 | 1.98 | 3.19 |
火柴 | 噸 | 294.7 | 30.2 | 3944.15 | 567.7 | 0.11 | -8.36 |
膠卷、感光紙及紙板 | 萬美元 | 1349.5 | 0 | 13482.7 | 0 | 11.73 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。