| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 7251 | 77382 | 7435 | 66246 |
二月 | 6204 | 122205 | 8596 | 55081 |
三月 | 4389 | 57769 | 27095 | 265829 |
四月 | 3803 | 96366 | 7997 | 75712 |
五月 | 2278 | 3300 | 14158 | 168602 |
六月 | 41 | 441 | 7927 | 76964 |
七月 | 838 | 15401 | 43856 | 210831 |
八月 | 239 | 5668 | 12637 | 74861 |
九月 | 956 | 23208 | 7987 | 68761 |
十月 | 2906 | 65826 | 15924 | 161067 |
十一月 | 961 | 24592 | 11899 | 97963 |
十二月 | 5784 | 53573 | 30009 | 295322 |
總計 | 35650 | 545731 | 195520 | 1617239 |
更多好文每日分享,歡迎關注公眾號
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。