金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
家用電器 | 萬美元 | 0 | 238227.9 | 0 | 499313.5 | 0 | 25.56 |
1.洗衣.干衣及類似機器及零件 | 萬美元 | 0 | 16404.1 | 0 | 35045.4 | 0 | 27.18 |
其中: 洗衣機 | 萬臺 | 106.6 | 13706.8 | 225.06 | 29036.3 | 38.01 | 26.16 |
2.冷藏冷凍箱 | 萬臺 | 192.95 | 22304.3 | 403.28 | 47655.8 | 62.33 | 34.76 |
3.電風扇 | 萬臺 | 3279.97 | 19032.1 | 6763.58 | 37497.4 | 29.57 | 12.54 |
4.空氣調節(jié)器 | 萬臺 | 278.52 | 48507.5 | 503.39 | 90042.6 | 24.73 | 17.19 |
5.冷藏冷凍箱及空調用壓縮機 | 萬臺 | 235.58 | 10358 | 480.36 | 21733.8 | 26.61 | 27.63 |
6.家用廚房電器具及其零件 | 萬美元 | 0 | 59107.5 | 0 | 134465.9 | 0 | 42.07 |
(1)家用電熱烹調器具 | 萬個 | 199.7 | 2467.3 | 483.24 | 5862.7 | 54.57 | 39.22 |
(2)家用電熱烘烤器具 | 萬個 | 732.22 | 8093.4 | 1648.01 | 19016.4 | 50.08 | 33.31 |
(3)家用水及飲料電加熱器具 | 萬個(臺) | 854.17 | 10751.7 | 1928.34 | 23988.5 | 51.3 | 45.21 |
(4)家用電爐灶 | 萬個 | 362.9 | 13950.7 | 791.59 | 30367.1 | 43.55 | 15.88 |
(5)家用食品加工電動器具 | 萬臺 | 960.92 | 8775.5 | 2174.8 | 20075.1 | 51.45 | 52.63 |
(6)其他 | 萬美元 | 0 | 15068.9 | 0 | 35156.2 | 0 | 73.22 |
7.家用電熱水器 | 萬個 | 34.2 | 1540.7 | 68.97 | 3355.2 | 56.57 | 43.53 |
8.家用美容.保健電器具及零件 | 萬美元 | 0 | 11021.7 | 0 | 23364.3 | 0 | 29.21 |
9.真空吸塵器及其零件 | 萬美元 | 0 | 16746 | 0 | 34660.7 | 0 | 22.07 |
#: 電動真空吸塵器 | 萬臺 | 557.6 | 14631.1 | 1191.98 | 30873.9 | 24.13 | 20.58 |
10.電熨斗 | 萬個 | 663.37 | 4811.4 | 1452.89 | 10711.6 | 46.2 | 33.33 |
11.其他家用電器 | 萬美元 | 0 | 28394.6 | 0 | 60780.7 | 0 | 8.43 |
數據來源:中國產業(yè)信息網整理
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。