金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
家用電器 | 萬美元 | 0 | 261085.6 | 0 | 261085.6 | 0 | 18.64 |
1.洗衣.干衣及類似機(jī)器及零件 | 萬美元 | 0 | 18641.4 | 0 | 18641.4 | 0 | 22.29 |
其中: 洗衣機(jī) | 萬臺(tái) | 118.46 | 15329.4 | 118.46 | 15329.4 | 27.87 | 19.97 |
2.冷藏冷凍箱 | 萬臺(tái) | 210.33 | 25351.5 | 210.33 | 25351.5 | 53.45 | 31.56 |
3.電風(fēng)扇 | 萬臺(tái) | 3483.61 | 18465.3 | 3483.61 | 18465.3 | 27.34 | 2.69 |
4.空氣調(diào)節(jié)器 | 萬臺(tái) | 224.87 | 41535.1 | 224.87 | 41535.1 | 36.63 | 25.74 |
5.冷藏冷凍箱及空調(diào)用壓縮機(jī) | 萬臺(tái) | 244.79 | 11375.8 | 244.79 | 11375.8 | 38.06 | 37.05 |
6.家用廚房電器具及其零件 | 萬美元 | 0 | 75358.4 | 0 | 75358.4 | 0 | 29.75 |
(1)家用電熱烹調(diào)器具 | 萬個(gè) | 283.54 | 3395.4 | 283.54 | 3395.4 | 45.21 | 31.71 |
(2)家用電熱烘烤器具 | 萬個(gè) | 915.79 | 10923 | 915.79 | 10923 | 20.63 | 10.43 |
(3)家用水及飲料電加熱器具 | 萬個(gè)(臺(tái)) | 1074.18 | 13236.7 | 1074.18 | 13236.7 | 23.37 | 20.04 |
(4)家用電爐灶 | 萬個(gè) | 428.69 | 16416.4 | 428.69 | 16416.4 | 50.25 | 21.62 |
(5)家用食品加工電動(dòng)器具 | 萬臺(tái) | 1213.88 | 11299.6 | 1213.88 | 11299.6 | 29.04 | 29.63 |
(6)其他 | 萬美元 | 0 | 20087.3 | 0 | 20087.3 | 0 | 62.41 |
7.家用電熱水器 | 萬個(gè) | 34.78 | 1814.5 | 34.78 | 1814.5 | 22.55 | 20.39 |
8.家用美容.保健電器具及零件 | 萬美元 | 0 | 12342.6 | 0 | 12342.6 | 0 | 3.99 |
9.真空吸塵器及其零件 | 萬美元 | 0 | 17914.7 | 0 | 17914.7 | 0 | 6.49 |
#: 電動(dòng)真空吸塵器 | 萬臺(tái) | 634.38 | 16242.8 | 634.38 | 16242.8 | 7.9 | 6.05 |
10.電熨斗 | 萬個(gè) | 789.51 | 5900.2 | 789.51 | 5900.2 | 10.83 | 7.85 |
11.其他家用電器 | 萬美元 | 0 | 32386.1 | 0 | 32386.1 | 0 | -0.31 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。