金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
家用電器 | 萬(wàn)美元 | 0 | 355052.5 | 0 | 1889899 | 0 | 29.3 |
1.洗衣.干衣及類似機(jī)器及零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 22772.5 | 0 | 126599.7 | 0 | 38.82 |
其中: 洗衣機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 145.91 | 18705.3 | 816.01 | 105398.1 | 37.9 | 38.76 |
2.冷藏冷凍箱 | 萬(wàn)臺(tái) | 312.5 | 37209.1 | 1600.49 | 186665.5 | 42.49 | 33.2 |
3.電風(fēng)扇 | 萬(wàn)臺(tái) | 4692.96 | 27201.8 | 26368.05 | 152210.3 | 31.26 | 13.84 |
4.空氣調(diào)節(jié)器 | 萬(wàn)臺(tái) | 382.38 | 74447 | 2347.1 | 420801 | 42.25 | 35.18 |
5.冷藏冷凍箱及空調(diào)用壓縮機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 362.78 | 16569.2 | 1780.27 | 81965.2 | 31.77 | 40.04 |
6.家用廚房電器具及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 82460.7 | 0 | 443913.7 | 0 | 36.1 |
(1)家用電熱烹調(diào)器具 | 萬(wàn)個(gè) | 300.1 | 3419.4 | 1570.52 | 18649 | 29.11 | 23.21 |
(2)家用電熱烘烤器具 | 萬(wàn)個(gè) | 1037.2 | 11951.2 | 5326.2 | 61768.2 | 31.93 | 28.16 |
(3)家用水及飲料電加熱器具 | 萬(wàn)個(gè)(臺(tái)) | 1154.71 | 16103.8 | 6310.87 | 83458.4 | 40.64 | 42.86 |
(4)家用電爐灶 | 萬(wàn)個(gè) | 489.04 | 19040.8 | 2734.52 | 105980.1 | 40.62 | 24.6 |
(5)家用食品加工電動(dòng)器具 | 萬(wàn)臺(tái) | 1340.97 | 13005.5 | 7266.57 | 67335.6 | 37.28 | 43.16 |
(6)其他 | 萬(wàn)美元 | 0 | 18940 | 0 | 106722.5 | 0 | 47.55 |
7.家用電熱水器 | 萬(wàn)個(gè) | 37.57 | 1956.1 | 211.9 | 10697.9 | 40.28 | 42.82 |
8.家用美容.保健電器具及零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 15926.3 | 0 | 80463.6 | 0 | 27 |
9.真空吸塵器及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 23578.2 | 0 | 122616.5 | 0 | 25.27 |
#: 電動(dòng)真空吸塵器 | 萬(wàn)臺(tái) | 826.08 | 21521.6 | 4245.28 | 110491.7 | 24.87 | 24.83 |
10.電熨斗 | 萬(wàn)個(gè) | 960.93 | 6666.8 | 4802.08 | 34655.2 | 33.36 | 21.84 |
11.其他家用電器 | 萬(wàn)美元 | 0 | 46264.9 | 0 | 229310 | 0 | 12.71 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。