金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
家用電器 | 萬美元 | 0 | 342276.2 | 0 | 3632776 | 0 | 30.85 |
1.洗衣.干衣及類似機(jī)器及零件 | 萬美元 | 0 | 28954.5 | 0 | 253395.1 | 0 | 35.63 |
其中: 洗衣機(jī) | 萬臺(tái) | 181.16 | 24494.7 | 1617.93 | 210398.5 | 30.42 | 35.25 |
2.冷藏冷凍箱 | 萬臺(tái) | 222.02 | 29894.7 | 2838.93 | 349417.5 | 31.91 | 27.93 |
3.電風(fēng)扇 | 萬臺(tái) | 3848.77 | 19800.8 | 46891.93 | 256432.5 | 30.47 | 23.95 |
4.空氣調(diào)節(jié)器 | 萬臺(tái) | 210.19 | 47177.6 | 3444.49 | 660453.5 | 53.91 | 51.19 |
5.冷藏冷凍箱及空調(diào)用壓縮機(jī) | 萬臺(tái) | 242.6 | 11927.3 | 3067.75 | 143445.3 | 36.41 | 45.65 |
6.家用廚房電器具及其零件 | 萬美元 | 0 | 99852.1 | 0 | 938983.2 | 0 | 31.78 |
(1)家用電熱烹調(diào)器具 | 萬個(gè) | 369.18 | 4348.6 | 3221.42 | 37955.6 | 24.31 | 22.83 |
(2)家用電熱烘烤器具 | 萬個(gè) | 1222.62 | 14600.9 | 11218 | 134769.2 | 26.7 | 30.18 |
(3)家用水及飲料電加熱器具 | 萬個(gè)(臺(tái)) | 1423.44 | 20528.4 | 13174.65 | 180337.9 | 31.6 | 41.66 |
(4)家用電爐灶 | 萬個(gè) | 491.01 | 20395.3 | 5355.04 | 214143.1 | 22.75 | 20.6 |
(5)家用食品加工電動(dòng)器具 | 萬臺(tái) | 1566.36 | 15400 | 15124.52 | 146413.3 | 27.99 | 39.4 |
(6)其他 | 萬美元 | 0 | 24578.9 | 0 | 225364.1 | 0 | 33.97 |
7.家用電熱水器 | 萬個(gè) | 45.81 | 2118.8 | 417.96 | 20289.3 | 26.14 | 31.68 |
8.家用美容.保健電器具及零件 | 萬美元 | 0 | 17531.1 | 0 | 171108.2 | 0 | 25.13 |
9.真空吸塵器及其零件 | 萬美元 | 0 | 22154 | 239030.5 | 0 | 19.04 | |
#: 電動(dòng)真空吸塵器 | 萬臺(tái) | 746.09 | 20089.9 | 8311.81 | 216456.1 | 17.41 | 19.14 |
10.電熨斗 | 萬個(gè) | 917.19 | 7133.2 | 9429.58 | 69734.3 | 24.24 | 18.72 |
11.其他家用電器 | 萬美元 | 0 | 55732 | 0 | 530486.2 | 0 | 17.9 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。