單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
塑料制品 | 0 | 137222.5 | 0 | 1358675 | 0 | 48.6 |
1.塑料單絲.條.桿.型材及異型材 | 656.44 | 515.1 | 7682.18 | 5921.5 | 43.12 | 80.17 |
2.塑料管及其附件 | 3619.55 | 4993.5 | 42509.42 | 51884.5 | 38.26 | 47.79 |
3.塑料板.片.膜.箔.帶及扁條 | 79874.13 | 83168.6 | 918302.7 | 807822.9 | 34.47 | 63.04 |
4.塑料人造革、合成革 | 6263.57 | 5275.7 | 63284.85 | 51628 | 11.71 | 21.83 |
5.塑料包裝箱及容器及其附件 | 15970.69 | 10897 | 166253.7 | 107730.8 | 28.8 | 28.54 |
6.塑料零件 | 2464.18 | 7542.3 | 24572.86 | 75768.1 | 41.31 | 42.2 |
7.建筑用塑料制品 | 4716.09 | 1242.2 | 55591.16 | 14088.4 | 19.86 | 26.17 |
(1)塑料糊墻品和鋪地制品 | 4099.57 | 930.2 | 50573.36 | 11165.7 | 20.4 | 25.49 |
(2)塑料門.窗.窗板(簾)及類似品 | 468.97 | 174.7 | 3319.86 | 1376.9 | 14.01 | 25.92 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 147.54 | 137.3 | 1697.94 | 1545.8 | 16.04 | 31.58 |
8.日用塑料制品 | 0 | 2172.2 | 0 | 21617.9 | 0 | 28.43 |
(1)塑料制餐具及廚房用具 | 396.03 | 332.6 | 4630.34 | 3755.8 | 29.93 | 29.01 |
(2)塑料衛(wèi)生設(shè)備.潔具及其配件 | 1778.81 | 578.9 | 16681.67 | 4959.4 | 69.58 | 45.74 |
(3)塑料制辦公室或?qū)W校用品 | 150.39 | 40.8 | 1292.86 | 453.5 | 5.79 | 10.64 |
(4)塑料鞋及塑料制鞋底.鞋跟 | 471.4 | 861.5 | 4679.37 | 8317.8 | 6.27 | 15.77 |
(5)其他日用塑料制品 | 0 | 358.3 | 4131.4 | 0 | 41.29 | |
9.其他塑料制品 | 0 | 21415.8 | 0 | 222213.2 | 0 | 28.46 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。