單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計數(shù)量 | 當(dāng)月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
塑料制品 | 0 | 141678.3 | 0 | 486309.3 | 0 | 69 |
1.塑料單絲.條.桿.型材及異型材 | 884.12 | 730.8 | 2879.13 | 2137.9 | 81.17 | 121.04 |
2.塑料管及其附件 | 4404.58 | 5535.9 | 14261.5 | 19299.2 | 46.78 | 71.61 |
3.塑料板.片.膜.箔.帶及扁條 | 97729.39 | 82148.9 | 345327.9 | 281753.3 | 66.67 | 92.43 |
4.塑料人造革、合成革 | 7731.58 | 6057.7 | 24328.29 | 19777.5 | 14.83 | 26.34 |
5.塑料包裝箱及容器及其附件 | 17573.98 | 11185.1 | 61941.11 | 39783.1 | 48.93 | 49.75 |
6.塑料零件 | 2520.49 | 7711.8 | 9356.5 | 29004 | 68.42 | 75.21 |
7.建筑用塑料制品 | 5430.34 | 1430.4 | 20002.96 | 4993.7 | 36.4 | 41.56 |
(1)塑料糊墻品和鋪地制品 | 4988.63 | 1140.3 | 18298.88 | 3934.2 | 40.1 | 42.31 |
(2)塑料門.窗.窗板(簾)及類似品 | 286.69 | 140.5 | 1060.93 | 492.6 | -3.53 | 21.78 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 155.02 | 149.5 | 643.15 | 566.9 | 27.68 | 58.18 |
8.日用塑料制品 | 0 | 2174.1 | 0 | 7679.9 | 0 | 11.06 |
(1)塑料制餐具及廚房用具 | 413.44 | 349.3 | 1634.04 | 1315.4 | 13.51 | 15.1 |
(2)塑料衛(wèi)生設(shè)備.潔具及其配件 | 1501.3 | 517.2 | 4780.05 | 1515.8 | 42.28 | 29.47 |
(3)塑料制辦公室或?qū)W校用品 | 65.54 | 34.4 | 400.15 | 167.6 | -20.86 | 6.82 |
(4)塑料鞋及塑料制鞋底.鞋跟 | 548.65 | 863.8 | 1837.94 | 3370.2 | -3.97 | -1.35 |
(5)其他日用塑料制品 | 0 | 409.3 | 0 | 1311 | 0 | 27.43 |
9.其他塑料制品 | 0 | 24703.8 | 0 | 81880.7 | 0 | 36.68 |
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。