單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
塑料制品 | 0 | 143393.7 | 0 | 344693 | 0 | 76.27 |
1.塑料單絲.條.桿.型材及異型材 | 750.17 | 582.7 | 1994.85 | 1406 | 69.41 | 88.55 |
2.塑料管及其附件 | 3892.06 | 5601.4 | 9856.53 | 13763 | 49.12 | 74.92 |
3.塑料板.片.膜.箔.帶及扁條 | 101420.18 | 83354.3 | 247557.18 | 199590.1 | 76.95 | 103.41 |
4.塑料人造革、合成革 | 6998.5 | 5798.9 | 16592.03 | 13719.8 | 15.21 | 28.06 |
5.塑料包裝箱及容器及其附件 | 18061.72 | 11449 | 44371.91 | 28599.3 | 54.26 | 56.5 |
6.塑料零件 | 2807.35 | 8765.1 | 6835.85 | 21290.3 | 78.68 | 85.85 |
7.建筑用塑料制品 | 5235.87 | 1409.8 | 14572.63 | 3563.4 | 53.2 | 51.93 |
(1)塑料糊墻品和鋪地制品 | 4779.11 | 1068.4 | 13310.25 | 2793.9 | 61.43 | 55.31 |
(2)塑料門.窗.窗板(簾)及類似品 | 289.82 | 130.7 | 774.24 | 352.1 | -15.91 | 10.79 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 166.95 | 210.7 | 488.14 | 417.4 | 41.11 | 82.51 |
8.日用塑料制品 | 3038.74 | 2435.9 | 6775.64 | 5499.3 | -57.63 | 5.54 |
(1)塑料制餐具及廚房用具 | 422.57 | 380.9 | 1218.01 | 963.9 | 12.33 | 10.51 |
(2)塑料衛(wèi)生設(shè)備.潔具及其配件 | 1621.08 | 429.7 | 3272.34 | 994.6 | 46.2 | 20.73 |
(3)塑料制辦公室或?qū)W校用品 | 157.03 | 56.1 | 334.61 | 133.2 | -8.69 | 16.33 |
(4)塑料鞋及塑料制鞋底.鞋跟 | 559.12 | 1119.2 | 1289.2 | 2506 | -10.25 | -6.09 |
(5)其他日用塑料制品 | 278.94 | 450.1 | 661.48 | 901.6 | -93.91 | 23.22 |
9.其他塑料制品 | 0 | 23996.7 | 0 | 57261.9 | 0 | 40.3 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。