單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
塑料制品 | 0.00 | 172649.9 | 0.00 | 439255.6 | 0.00 | 344357.6 | 0.00 | 27.56 |
1.塑料單絲.條.桿.型材及異型材 | 972.42 | 731.8 | 2167.58 | 1725.3 | 2008.46 | 1413.8 | 7.92 | 22.03 |
2.塑料管及其附件 | 4459.09 | 6492.6 | 11244.70 | 16558.8 | 9825.23 | 13748.1 | 14.45 | 20.44 |
3.塑料板.片.膜.箔.帶及扁條 | 104299.00 | 104259.9 | 275449.60 | 269162.6 | 247132.10 | 199357.4 | 11.46 | 35.02 |
4.塑料人造革、合成革 | 6584.18 | 5997.1 | 15810.58 | 14325.7 | 16602.55 | 13723.4 | -4.77 | 4.39 |
5.塑料包裝箱及容器及其附件 | 18255.91 | 12461.5 | 49039.77 | 33276.9 | 44348.40 | 28592.7 | 10.58 | 16.38 |
6.塑料零件 | 2973.08 | 9449.7 | 7731.36 | 23825 | 6812.17 | 21232.1 | 13.49 | 12.21 |
7.建筑用塑料制品 | 7231.11 | 1746.1 | 16328.07 | 3988.6 | 14575.24 | 3564 | 12.03 | 11.91 |
(1)塑料糊墻品和鋪地制品 | 6551.74 | 1420.5 | 14961.79 | 3218.6 | 13312.76 | 2794.2 | 12.39 | 15.19 |
(2)塑料門.窗.窗板(簾)及類似品 | 455.28 | 172.6 | 908.08 | 382 | 774.24 | 352.4 | 17.29 | 8.40 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 224.08 | 153 | 458.20 | 388 | 488.24 | 417.4 | -6.15 | -7.04 |
8.日用塑料制品 | 0.00 | 3394.6 | 0.00 | 7728.3 | 0.00 | 5520.7 | 0.00 | 39.99 |
(1)塑料制餐具及廚房用具 | 424.54 | 382.4 | 1141.55 | 983 | 1221.45 | 967 | -6.54 | 1.65 |
(2)塑料衛(wèi)生設(shè)備.潔具及其配件 | 1916.32 | 657 | 4968.76 | 1589.7 | 3285.04 | 1000.8 | 51.25 | 58.84 |
(3)塑料制辦公室或?qū)W校用品 | 178.19 | 55.4 | 357.96 | 128 | 334.56 | 133.1 | 6.99 | -3.83 |
(4)塑料鞋及塑料制鞋底.鞋跟 | 746.61 | 1707.2 | 1589.80 | 3658.9 | 1291.89 | 2518.2 | 23.06 | 45.30 |
(5)其他日用塑料制品 | 0.00 | 592.8 | 0.00 | 1368.6 | 0.00 | 901.6 | 0.00 | 51.80 |
9.其他塑料制品 | 0.00 | 28116.5 | 0.00 | 68664.5 | 0.00 | 57205.4 | 0.00 | 20.03 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。