| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 108413640 | 34702258 | 60740 | 84380 |
二月 | 141419054 | 45482851 | 32700 | 48099 |
三月 | 218588304 | 78471414 | 36000 | 57000 |
四月 | 298011055 | 108066560 | 44940 | 28558 |
五月 | 257786455 | 101949012 |
|
|
六月 | 107983933 | 44780353 | 44300 | 75560 |
七月 | 140596242 | 61980054 | 94815 | 93995 |
八月 | 130070708 | 59874546 | 32000 | 1286 |
九月 | 186539591 | 87301194 | 137182 | 59261 |
十月 | 98396621 | 46396425 | 388430 | 146801 |
十一月 | 106240247 | 46209194 | 232400 | 82360 |
十二月 | 175564868 | 81654775 | 372350 | 147464 |
總計 | 1969610718 | 796868636 | 1475857 | 824764 |
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。