| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 1671287 | 746342 | 5112 | 3483 |
二月 | 3947439 | 1806383 | 123640 | 146524 |
三月 | 6104508 | 2852862 | 59537 | 25950 |
四月 | 5922778 | 2884893 | 25100 | 12919 |
五月 | 5516981 | 2848537 | 30700 | 54111 |
六月 | 7390426 | 4188030 | 20430 | 39839 |
七月 | 15144896 | 8694272 | 40860 | 81228 |
八月 | 17680668 | 10295090 | 28200 | 5727 |
九月 | 17006751 | 10258629 | 48860 | 85918 |
十月 | 13302293 | 7797335 | 8000 | 3140 |
十一月 | 17762077 | 10490685 | 20 | 40 |
十二月 | 25675512 | 15882750 | 60660 | 97071 |
總計(jì) | 137125616 | 78745808 | 451119 | 555950 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。