| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 18475 | 19460 | 6064015 | 1858505 |
二月 | 36464 | 58431 | 8105253 | 2313832 |
三月 | 62444 | 58862 | 12609972 | 3302740 |
四月 | 43064 | 39411 | 7828296 | 2155232 |
五月 | 43032 | 50873 | 11198620 | 2930039 |
六月 | 59867 | 60630 | 10924268 | 2889900 |
七月 | 102191 | 79553 | 10468760 | 2868964 |
八月 | 73379 | 87331 | 8596168 | 2299485 |
九月 | 64929 | 72658 | 13113137 | 3275993 |
十月 | 90868 | 97983 | 11577418 | 2951577 |
十一月 | 23131 | 43618 | 14583266 | 3352211 |
十二月 | 53758 | 68107 | 16628124 | 3841217 |
總計(jì) | 671602 | 736917 | 131697297 | 34039695 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。