| 出口數量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 678700 | 1122551 |
二月 | 1104600 | 1670277 |
三月 | 826400 | 1106320 |
四月 | 1068100 | 1247554 |
五月 | 1228600 | 1267769 |
六月 | 1477800 | 1486000 |
七月 | 1662400 | 1841274 |
八月 | 1592800 | 1617762 |
九月 | 1556000 | 1589691 |
十月 | 1344800 | 1427086 |
十一月 | 1183900 | 1224660 |
十二月 | 1668400 | 1742825 |
總計 | 15392500 | 17343769 |
更多好文每日分享,歡迎關注公眾號
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。