| 進口數量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 759 | 11447 | 1475400 | 1434642 |
二月 | 17132 | 46898 | 789132 | 659311 |
三月 | 811 | 9024 | 806513 | 775168 |
四月 | 3249 | 17634 | 3247677 | 2344567 |
五月 | 2489 | 6651 | 984119 | 808822 |
六月 | 934 | 6418 | 1589108 | 1173183 |
七月 | 6497 | 30477 | 1580439 | 1232907 |
八月 | 1775 | 4447 | 2452685 | 1610745 |
九月 | 2219 | 21284 | 2597495 | 1803812 |
十月 | 1864 | 9334 | 1476110 | 1038526 |
十一月 | 1771 | 13412 | 1622205 | 1268162 |
十二月 | 2366 | 28327 | 1169885 | 1021230 |
總計 | 41866 | 205353 | 19790768 | 15171075 |
更多好文每日分享,歡迎關注公眾號
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。