| 進口數量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 |
|
| 55797 | 621201 |
二月 |
|
| 60923 | 526809 |
三月 | 99 | 9116 | 75034 | 396771 |
四月 | 176 | 8187 | 46661 | 575683 |
五月 | 2039 | 11500 | 64916 | 637402 |
六月 | 1651 | 29223 | 95832 | 723749 |
七月 | 934 | 17594 | 84287 | 753192 |
八月 | 1044 | 22785 | 68395 | 623984 |
九月 | 1301 | 34832 | 494652 | 837167 |
十月 | 12 | 9594 | 630420 | 841190 |
十一月 | 447 | 13974 | 272832 | 663208 |
十二月 | 1354 | 54442 | 376734 | 809005 |
總計 | 9057 | 211247 | 2326483 | 8009361 |
更多好文每日分享,歡迎關注公眾號
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。