單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計數(shù)量 | 當(dāng)月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
塑料制品 | 0 | 455823.9 | 0 | 4466668 | 0 | 34.11 |
1.塑料單絲.條.桿.型材及異型材 | 9804.92 | 2045.6 | 115035.1 | 20740.2 | 36.95 | 39.47 |
2.塑料管及其附件 | 33974.51 | 10724.2 | 396197.7 | 115893.7 | 24.59 | 34.69 |
3.塑料板.片.膜.箔.帶及扁條 | 171428.3 | 52106.8 | 1848783 | 506106.3 | 36.97 | 55.73 |
4.塑料人造革、合成革 | 46238.61 | 26141.4 | 504298.3 | 225447.7 | 23.26 | 51.79 |
5.塑料包裝箱及容器及其附件 | 181231.9 | 47736.4 | 2032876 | 492443.7 | 5.55 | 20.49 |
6.塑料零件 | 3560.95 | 3285 | 42141.78 | 36693.2 | 44.07 | 54.73 |
7.建筑用塑料制品 | 136529.3 | 21320.7 | 1512297 | 223478.2 | 26.76 | 32.63 |
(1)塑料糊墻品和鋪地制品 | 82113.38 | 11190.8 | 886725.9 | 113922.3 | 38.15 | 52.39 |
(2)塑料門.窗.窗板(簾)及類似品 | 26445.64 | 5107.5 | 314174 | 58747.3 | 9.05 | 15 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 27970.27 | 5022.4 | 311397.5 | 50808.6 | 18.39 | 19.11 |
8.日用塑料制品 | 0 | 209805.7 | 0 | 2014863 | 0 | 31.36 |
(1)塑料制餐具及廚房用具 | 60340.48 | 17230.4 | 673771.7 | 183766.4 | 29.41 | 40.55 |
(2)塑料衛(wèi)生設(shè)備.潔具及其配件 | 53677.48 | 16219 | 588518.3 | 162063.1 | 19.91 | 24.74 |
(3)塑料制辦公室或?qū)W校用品 | 30590.05 | 8938 | 386498.9 | 94836.2 | 11.38 | 29.14 |
(4)塑料鞋及塑料制鞋底.鞋跟 | 165477.2 | 123897.1 | 1842305 | 1179798 | 23.82 | 34.23 |
(5)其他日用塑料制品 | 0 | 43521.2 | 0 | 394399.2 | 0 | 22.95 |
9.其他塑料制品 | 0 | 82658.2 | 0 | 831001.3 | 0 | 33.73 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。