金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用硅酸鹽 | 萬美元 | 0 | 132964.5 | 0 | 1331779 | 0 | 1070466 | 0 | 24.41 |
1.玻璃制品 | 萬美元 | 0 | 54533.2 | 0 | 568003.7 | 0 | 482734.7 | 0 | 17.66 |
(1)實驗、衛(wèi)生用玻璃器皿 | 噸 | 1853.24 | 741.8 | 20132.07 | 7987.3 | 18539.87 | 6717.7 | 8.59 | 18.9 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 噸 | 129790.2 | 30553.8 | 1544817 | 304147.7 | 1530549 | 263569.6 | 0.93 | 15.4 |
(3)玻璃包裝容器 | 噸 | 94631.02 | 7581 | 1009385 | 80738.7 | 878048.7 | 62993 | 14.96 | 28.17 |
(4)保溫瓶及保溫容器玻璃膽 | 萬美元 | 0 | 7596.3 | 0 | 81941.1 | 0 | 78529.8 | 0 | 4.34 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 噸 | 32792.48 | 8060.3 | 387982.5 | 93188.9 | 408748.3 | 70924.8 | -5.08 | 31.39 |
2.陶瓷制品 | 噸 | 464575.2 | 75216.8 | 4763822 | 728937.4 | 4138187 | 557407 | 15.12 | 30.77 |
(1)陶瓷制餐具 | 噸 | 144634.1 | 22404.5 | 1710707 | 246522.2 | 1812288 | 225689.7 | -5.61 | 9.23 |
(2)陶瓷制廚房及盥洗用器具 | 噸 | 5117.57 | 1857.9 | 73621.87 | 23081.3 | 80226.68 | 17928.8 | -8.23 | 28.74 |
(3)陶瓷制塑像及其他裝飾品 | 噸 | 58887.69 | 27127.1 | 612319.3 | 238580.4 | 563578.4 | 151930.6 | 8.65 | 57.03 |
(4)陶瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 | 噸 | 92221.74 | 8496.9 | 958613.4 | 84580.7 | 901966.2 | 77897.4 | 6.28 | 8.58 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 噸 | 163714.2 | 15330.2 | 1408560 | 136172.8 | 780127.6 | 83960.5 | 80.56 | 62.19 |
3.日用搪瓷制品 | 噸 | 14007.03 | 3214.5 | 159283 | 34837.9 | 155733.7 | 30324.5 | 2.28 | 14.88 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。