金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
家具 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 18101.2 | 0 | 120430.2 | 0 | 91867.4 | 0 | 31.09 |
1.木家具 | 萬(wàn)件 | 10000 | 45.13 | 3630.3 | 240.47 | 21848.7 | 179.24 | 14237 | 34.16 | 53.46 |
2.金屬家具 | 萬(wàn)件 | 10000 | 3.35 | 626.3 | 30.65 | 3507.7 | 24.01 | 2417.9 | 27.66 | 45.07 |
3.塑料家具 | 萬(wàn)件 | 10000 | 4.61 | 93.9 | 20.73 | 569.4 | 7.43 | 320.1 | 179 | 77.88 |
4.竹.藤.柳條及類似材料制家具 | 萬(wàn)件 | 10000 | 0.17 | 6.5 | 0.82 | 41.7 | 0.68 | 31.1 | 20.59 | 34.08 |
5.其他材料制家具及家具零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 1724.1 | 0 | 10300.6 | 0 | 8079.5 | 0 | 27.49 |
6.坐具及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 11127.2 | 0 | 78128.4 | 0 | 62077.6 | 0 | 25.86 |
7.牙科、理發(fā)椅及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 254.9 | 234.7 | 0 | 8.61 | |
8.醫(yī)用家具 | 萬(wàn)件 | 10000 | 0.47 | 772.2 | 2.11 | 5261.9 | 1.33 | 4045.1 | 58.65 | 30.08 |
9.彈簧床墊 | 萬(wàn)個(gè) | 10000 | 0.22 | 88.9 | 1.95 | 516.7 | 1.75 | 424.4 | 11.43 | 21.75 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。