金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
家具 | 0 | 339391.4 | 0 | 1200643 | 0 | 993687.7 | 0 | 20.83 |
1.木家具 | 1785.81 | 108876.3 | 6161.17 | 350483 | 5782.97 | 277295.9 | 6.54 | 26.39 |
2.金屬家具 | 2381.9 | 42150.6 | 8966.19 | 157793.5 | 8018.2 | 130292.6 | 11.82 | 21.11 |
3.塑料家具 | 265.88 | 4628 | 914.13 | 16256.4 | 805.52 | 13025.6 | 13.48 | 24.8 |
4.竹.藤.柳條及類(lèi)似材料制家具 | 21.52 | 1050.3 | 54.58 | 1957.4 | 65.95 | 1349.1 | -17.24 | 45.09 |
5.其他材料制家具及家具零件 | 0 | 32424 | 0 | 111771.7 | 0 | 83561.6 | 0 | 33.76 |
6.坐具及其零件 | 0 | 144732.6 | 0 | 542198.7 | 0 | 471761 | 0 | 14.93 |
7.牙科、理發(fā)椅及其零件 | 0 | 593 | 1773.1 | 0 | 1381.5 | 0 | 28.35 | |
8.醫(yī)用家具 | 23.11 | 2801.6 | 140.02 | 10430.2 | 80.46 | 7970.5 | 74.02 | 30.86 |
9.彈簧床墊 | 41.82 | 2135.1 | 163.14 | 7978.9 | 175.71 | 7049.9 | -7.15 | 13.18 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。