金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
家具 | 萬美元 | 0 | 0 | 319499.7 | 0 | 2467590 | 0 | 2166487 | 0 | 13.9 |
1.木家具 | 萬件 | 10000 | 1738.55 | 99401.9 | 13260.81 | 739787.4 | 13239.19 | 657809.4 | 0.16 | 12.46 |
2.金屬家具 | 萬件 | 10000 | 2157.99 | 40693.1 | 17664.38 | 318231.6 | 17047.7 | 273465.2 | 3.62 | 16.37 |
3.塑料家具 | 萬件 | 10000 | 298.04 | 4822.1 | 2069.69 | 34605.9 | 1890.92 | 29543.5 | 9.45 | 17.14 |
4.竹.藤.柳條及類似材料制家具 | 萬件 | 10000 | 24.93 | 516.1 | 142.12 | 4583.2 | 134.73 | 2806.9 | 5.49 | 63.28 |
5.其他材料制家具及家具零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 36606.2 | 0 | 248330 | 0 | 185336 | 0 | 33.99 |
6.坐具及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 131652.5 | 0 | 1078324 | 0 | 981452.7 | 0 | 9.87 |
7.牙科、理發(fā)椅及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 710 | 4318.4 | 0 | 3333.7 | 0 | 29.54 | |
8.醫(yī)用家具 | 萬件 | 10000 | 25.5 | 2804.4 | 241.74 | 21587.4 | 194.57 | 18119 | 24.24 | 19.14 |
9.彈簧床墊 | 萬個(gè) | 10000 | 43.12 | 2293.4 | 334.32 | 17822.2 | 363.63 | 14620.9 | -8.06 | 21.9 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。