人參,屬于五加科人參屬植物的根部,是中藥中的一味珍貴藥材,具有大補元氣的功效。
競爭梯隊來看,我國人參行業(yè)競爭分為三個梯隊。第一梯隊為上市企業(yè),年營業(yè)收入在100億元以上,包括同仁堂、華潤三九等;第二梯隊為年營業(yè)收入不足100億元的上市企業(yè),如益盛藥業(yè)和吉林敖東等;第三梯隊為非上市企業(yè),如皇封參、龍參生態(tài)等。
資料來源:公開資料、觀研天下整理
市占比來看,2022 年我國人參市場超過95%產(chǎn)量來自于東北三省,其中黑龍江省產(chǎn)量占比約為50%,吉林省占比約為40%。
數(shù)據(jù)來源:公開資料、觀研天下整理
品牌排行來看,我國人參行業(yè)前十品牌分別為正官莊、新開河、紫鑫、益盛藥業(yè)、同仁堂、吉林敖東、神象、龍寶LONGBAO、胡慶余堂、許氏洋參。
2023年我國十大人參品牌排行榜
排名 | 品牌名稱 | 企業(yè)簡介 |
1 | 正官莊 | 正官莊六年根商業(yè)(上海)有限公司,正官莊,人參十大品牌,始于1899年,韓國人參代表品牌,韓國高麗參的品牌老字號,世界最大的紅參生產(chǎn)企業(yè)之一,韓國名品,韓國健康食品事業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè),國際綜合健康企業(yè)。 |
2 | 新開河 | 康美新開河(吉林)藥業(yè)有限公司,國家保護商標,吉林省名牌,地理標志保護產(chǎn)品,國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè),集人參種植、加工、銷售、研發(fā)為一體的專業(yè)人參制品企業(yè)。 |
3 | 紫鑫 | 吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司,國家保護商標,吉林省著名商標,上市公司,國家級高新技術(shù)企業(yè),·國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè),集中成藥的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、飲片加工、藥用動植物種養(yǎng)殖為一體的高科技股份制企業(yè)。 |
4 | 益盛藥業(yè) | 吉林省集安益盛藥業(yè)股份有限公司,上市公司,高新技術(shù)企業(yè),國家非林地人參種植引智示范單位,集產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、營銷于一體,首家實現(xiàn)人參全株開發(fā)的企業(yè)之一。 |
5 | 同仁堂 | 北京同仁堂健康藥業(yè)股份有限公司,同仁堂健康TRT,以滋補養(yǎng)生/營養(yǎng)保健/天然草本/健康酒研發(fā)/生產(chǎn)/銷售于一體的高科技企業(yè)。 |
6 | 吉林敖東 | 吉林敖東藥業(yè)集團股份有限公司,始于1957年,吉林省著名商標,上市公司,以安神補腦液/血:府逐瘀口服液/利腦心膠囊/心腦舒通膠囊系列為主推藥品的大型醫(yī)藥企業(yè)。 |
7 | 神象 | 上海雷允上藥業(yè)有限公司,神象,國家保護商標,上海名牌產(chǎn)品,上海市著名商標,全國最大的參茸保健品專營企業(yè)之一,集采購、生產(chǎn)、銷售于一體的參茸生產(chǎn)系列化制品的國有大型企業(yè),上海中藥行業(yè)重點企業(yè)。 |
8 | 龍寶LONGBAO | 龍寶參茸股份有限公司,十大人參品牌,遼寧省著名商標,遼寧名牌,主要從事人參/西洋參/冬·蟲夏草等滋補保健品類中藥材飲片的加工與銷售。 |
9 | 胡慶余堂 | 杭州胡慶余堂藥業(yè)有限公司,國家保護商標,由清末著名紅頂商人胡雪巖于1874年創(chuàng)立,國藥老店,以研制成藥著稱于世,有“江南藥王"的美譽,全國重點中成藥企業(yè),全國重點文物保護單位。 |
10 | 許氏洋參 | 威州許氏洋參(南京)有限公司,負責加工、分裝、銷售許氏洋參制品,美國許氏參業(yè)集團旗下,亞洲較大的產(chǎn)、銷一條龍的洋參企業(yè)。 |
資料來源:公開資料、觀研天下整理
代表性企業(yè)產(chǎn)品布局來看,2023年益盛藥業(yè)、吉林敖東等企業(yè)作為集人參種植、加工、銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè),具有較高的競爭力,而同仁堂、華潤三九等專注于中醫(yī)藥行業(yè),同樣具有相當?shù)母偁幜Α?
2023年我國人參行業(yè)代表性企業(yè)經(jīng)營情況
企業(yè)名稱 | 布局情況 | 營收(億元) | 毛利率(%) |
益盛藥業(yè) | 2023年人參類產(chǎn)品營收6622.93萬元。 | 8.537 | 73.74 |
同仁堂 | 擁有人參中藥材基地,控股子公司北京同仁堂吉林人參有限責任公司專注于人參種植業(yè)。 | 178.6 | 47.29 |
華潤三九 | 控股子公司吉林華潤和善堂人參有限公司主要從事人參種植。 | 247.4 | 53.24 |
吉林敖東 | 公司保健品主要以靈芝、人參、泡騰片系列產(chǎn)品以及酵素系列產(chǎn)品等為主,控股子公司建設(shè)有人參種植基地。 | 34.49 | 49.23 |
葵花藥業(yè) | 公司補益系列產(chǎn)品包括人參口服液、維磷葡鈣片、壯腰健腎丸等。 | 57.00 | 56.29 |
資料來源:公開資料、觀研天下整理(xyl)
觀研天下®專注行業(yè)分析十二年,專業(yè)提供各行業(yè)涵蓋現(xiàn)狀解讀、競爭分析、前景研判、趨勢展望、策略建議等內(nèi)容的研究報告。更多本行業(yè)研究詳見《中國人參行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景研究報告(2024-2031年)》。
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。