單位:千美元
項 目 | 9月 | 1-9月 | 1-5月比上年同期增長 |
進口總值 | 103,005,871 | 711,174,818 | -20.4% |
其中:一般貿(mào)易 | 54,004,901 | 381,186,647 | -16.4% |
來料加工裝配貿(mào)易 | 7,592,010 | 53,360,430 | -24.8% |
進料加工貿(mào)易 | 26,249,378 | 170,936,467 | -23.6% |
邊境小額貿(mào)易 | 895,396 | 4,785,882 | -35.5% |
加工貿(mào)易進口設備 | 57,605 | 784,939 | -66.3% |
租賃貿(mào)易 | 347,511 | 2,838,224 | -44.1% |
外商投資企業(yè)作為投資進口的設備,物品 | 1,075,739 | 12,520,153 | -41.7% |
出料加工貿(mào)易 | 5,406 | 53,952 | -55.3% |
易貨貿(mào)易 | 1771 | 7850 | 670.0% |
保稅倉庫進出境貨物 | 5,342,358 | 38,345,996 | -13.5% |
保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 6,943,259 | 43,729,657 | -24.8% |
出口加工區(qū)進口設備 | 366,805 | 1,598,160 | -40.1% |
其他 | 118,669 | 872,165 | 5.3% |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。