數(shù)據(jù)顯示,2024年7月份我國焦炭產(chǎn)量當期值約為4157.6萬噸,同比增長2.7%,但較2023年7月份的4043.3萬噸產(chǎn)量有所增長。累計值來看,2024年1-7月我國焦炭產(chǎn)量累計約為28343.5萬噸,較上一年同比下降0.4%。整體來看,近三年7月同期我國焦炭產(chǎn)量當期值呈增長走勢、累計值呈先升后降走勢。
(增速均按可比口徑計算)
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、觀研天下整理
產(chǎn)量地區(qū)分布來看,2024年1-7月我國焦炭累計產(chǎn)量排名前三的省市分別為山西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、陜西省,產(chǎn)量分別為5197.4萬噸、2881.5萬噸、2638.4萬噸。
2024年7月中國各省份焦炭產(chǎn)量統(tǒng)計
省份 | 7月產(chǎn)量(萬噸) | 當期值同比增長(%) | 1-7月產(chǎn)量(萬噸) | 累計值同比增長(%) |
山西省 | 794.7 | -4.3 | 5197.4 | -8.2 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 442.1 | 11.6 | 2881.5 | -1 |
陜西省 | 410.4 | 16.3 | 2638.4 | 3.1 |
河北省 | 381.9 | 2.8 | 2619.4 | -2.3 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 274.2 | 15.8 | 2127.1 | 13.1 |
山東省 | 258.7 | -1.3 | 1781.6 | -1.7 |
河南省 | 202.4 | 9.4 | 1364.6 | 7.7 |
遼寧省 | 162.4 | -4.1 | 1154.4 | -8.9 |
江蘇省 | 158 | -4.3 | 1113.6 | 6.5 |
寧夏回族自治區(qū) | 135.9 | 16.9 | 932.6 | 24.1 |
安徽省 | 113 | -0.7 | 775.8 | -1.4 |
廣西壯族自治區(qū) | 105.5 | 11.5 | 727.7 | 12.3 |
云南省 | 88.4 | -15.4 | 626.7 | -11.8 |
湖北省 | 81.6 | -1.9 | 578.8 | 0.9 |
四川省 | 73.3 | -10.6 | 553 | -4.8 |
廣東省 | 62.1 | -4 | 429.8 | -4.5 |
黑龍江省 | 57.2 | -12.7 | 404.5 | -18.2 |
江西省 | 57.2 | 9.9 | 388.4 | 7.8 |
甘肅省 | 55.9 | 25.3 | 369.3 | 23.8 |
湖南省 | 52 | -10.3 | 367.4 | -5.2 |
上海市 | 38.6 | -16.3 | 276.8 | -10.5 |
吉林省 | 42.3 | -1.6 | 267.4 | 1 |
貴州省 | 35.4 | 29.4 | 211.2 | 16.3 |
重慶市 | 22.4 | -20.9 | 170.8 | -12.1 |
福建省 | 23.4 | 16.1 | 170 | 36 |
浙江省 | 16.7 | -14.6 | 129.7 | -0.9 |
天津市 | 11.6 | -24.7 | 85.4 | -17.8 |
北京市 | - | - | - | - |
海南省 | - | - | - | - |
西藏自治區(qū) | - | - | - | - |
青海省 | - | - | - | - |
合計 | 4157.3 | - | 28343.3 | - |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、觀研天下整理(xyl)
各大區(qū)產(chǎn)量分布來看,2024年1-7月我國焦炭產(chǎn)量以華北區(qū)域占比最大,約為38.05%,其次是西北區(qū)域,占比為21.41%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理(不包含港澳臺)
觀研天下®專注行業(yè)分析十二年,專業(yè)提供各行業(yè)涵蓋現(xiàn)狀解讀、競爭分析、前景研判、趨勢展望、策略建議等內(nèi)容的研究報告。更多本行業(yè)研究詳見《中國焦炭行業(yè)發(fā)展趨勢研究與投資前景預測報告(2024-2031年)》。
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。