包裝是指為在流通過程中保護產(chǎn)品,方便儲運,促進銷售,按一定的技術(shù)方法所用的容器、材料和輔助物等的總體名稱。
包裝行業(yè)是我國經(jīng)濟發(fā)展的重要組成部分,到2024年我國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)1.9萬家。從營業(yè)收入來看,2019年到2024年我國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成營業(yè)收入從1.3萬億元增長到了2.07萬億元,累計完成利潤總額975億元。
數(shù)據(jù)來源:中國包裝工業(yè)聯(lián)合會、觀研天下整理
從細分市場來看,我國包裝行業(yè)占比最高的為包裝印刷,營業(yè)收入約為5624 億元,占比為27.21%;其次為塑料包裝制品及材料,營業(yè)務(wù)收入 5620 億元,占比 27.19%;第三為紙包裝制品及材料,營業(yè)收入 5476 億元,占比 26.50%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
從競爭格局來看,我國包裝行業(yè)主要可分為三個競爭梯隊,其中位于行業(yè)第一梯隊的企業(yè)為裕同科技、奧瑞金、合興包裝、紫江企業(yè)等,營業(yè)收入在100億元以上;位于行業(yè)第二梯隊的企業(yè)為寶鋼包裝、昇興股份、永新股份、嘉美包裝等,營業(yè)收入30億元到100 億元之間;位于行業(yè)第三梯隊的企業(yè)為富科技、翔港科技、龍利得等,營業(yè)收入在30億元以下。
資料來源:觀研天下整理
我國包裝行業(yè)相關(guān)上市企業(yè)情況
公司簡稱 | 上市時間 | 布局區(qū)域 | 主營業(yè)務(wù) |
裕同科技 (002831) | 2016-12-16 | 國內(nèi)外均有所布局 | 公司是國內(nèi)領(lǐng)先的包裝整體解決方案提供商,主要從事紙質(zhì)印刷包裝產(chǎn)品及植物纖維產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。 |
奧瑞金 (002701) | 2012-10-11 | 主要布局國內(nèi) | 公司主要業(yè)務(wù)是為各類快消品客戶提供綜合包裝整體解決方案,涵蓋包裝方案策劃、以各類金屬易拉罐為主的包裝產(chǎn)品設(shè)計與制造、灌裝服務(wù)、基于智能包裝載體的信息化服務(wù)等。 |
合興包裝 (002228) | 2008-05-08 | 華南地區(qū)、華中地區(qū)、華東地區(qū)、華北地區(qū)等 | 公司主要從事中高檔瓦楞紙箱、紙板及緩沖包裝材料的研發(fā)與設(shè)計、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。 |
紫江企業(yè) (600210) | 1999-08-24 | 華東地區(qū)、華南地區(qū)、華中地區(qū)、西南地區(qū)等 | 目前公司形成了以包裝業(yè)務(wù)為核心,快速消費品商貿(mào)業(yè)務(wù)、進出口貿(mào)易業(yè)務(wù)、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)和創(chuàng)投業(yè)務(wù)為輔的產(chǎn)業(yè)布局。 |
寶鋼包裝 (601968) | 2015-06-11 | 國內(nèi)外均有所布局 | 公司是國內(nèi)專業(yè)從事生產(chǎn)食品、飲料等快速消費品金屬包裝的領(lǐng)先企業(yè)。 |
昇興股份 (002752) | 2015-04-22 | 主要布局國內(nèi) | 金屬包裝容器制造業(yè) |
永新股份 (002014) | 2004-07-08 | 主要布局國內(nèi) | 公司主要生產(chǎn)經(jīng)營真空鍍膜、多功能薄膜、彩印復(fù)合軟包裝材料、紙基復(fù)合包裝材料、新型醫(yī)藥包裝材料、塑料制品、精細化工產(chǎn)品等高新技術(shù)產(chǎn)品。 |
嘉美包裝 (002969) | 2019-12-02 | 華東地區(qū)、華中地區(qū)、西南地區(qū)、華南地區(qū)等 | 公司主營業(yè)務(wù)是食品飲料包裝容器的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售及提供飲料灌裝服務(wù)。 |
資料來源:公司資料、觀研天下整理
從營業(yè)收入來看,2024年我國包裝行業(yè)中裕同科技、紫江企業(yè)、寶鋼包裝、昇興股份、永新股份、嘉美包裝營業(yè)收入增長;而奧瑞金、合興包裝營業(yè)收入下降。
2024年我國包裝行業(yè)相關(guān)上市企業(yè)營業(yè)收入情況
公司簡稱 | 營業(yè)收入 | 同比增長 | 包裝相關(guān)營業(yè)收入 | 同比增長 |
裕同科技 (002831) | 171.57億元 | 12.71% | 160.2億元 | 93.35% |
奧瑞金 (002701) | 136.73億元 | -1.23% | 121.2億元 | 88.66% |
合興包裝 (002228) | 114.70億元 | -7.60% | 114.7億元 | 100.00% |
紫江企業(yè) (600210) | 106.37億元 | 16.69% | 73.73億元 | 69.31% |
寶鋼包裝 (601968) | 83.18億元 | 7.19% | 83.054億元 | 99.84% |
昇興股份 (002752) | 71.30億元 | 0.50% | 67.38億元 | 94.49% |
永新股份 (002014) | 35.25億元 | 4.34% | 32.591億元 | 92.47% |
嘉美包裝 (002969) | 32.00億元 | 1.52% | 25.04億元 | 78.25% |
資料來源:公司資料、觀研天下整理(XD)
觀研天下®專注行業(yè)分析十三年,專業(yè)提供各行業(yè)涵蓋現(xiàn)狀解讀、競爭分析、前景研判、趨勢展望、策略建議等內(nèi)容的研究報告。更多本行業(yè)研究詳見《中國包裝行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景分析報告(2025-2032年)》。

【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。