地區(qū) | 本月 | 去年同月 | 本月比去年同月 | 本年累計(jì) | 去年同期累計(jì) | 累計(jì)比去年同期 | ||
增減量 | 增長% | 增減量 | 增長% | |||||
合計(jì) | 44.33 | 44.80 | -0.47 | -1.00 | 186.06 | 205.26 | -19.20 | -9.40 |
北京 | 0.20 | 0.58 | -0.38 | -65.50 | 0.92 | 2.19 | -1.27 | -58.00 |
天津 | 1.14 | 1.14 | 6.14 | 6.34 | -0.20 | -3.20 | ||
河北 | 6.61 | 1.98 | 4.63 | 233.80 | 19.65 | 11.62 | 8.03 | 69.10 |
山西 | ||||||||
內(nèi)蒙古 | ||||||||
遼寧 | 1.48 | 3.71 | -2.23 | -60.10 | 3.37 | 14.62 | -11.25 | -76.90 |
吉林 | ||||||||
黑龍江 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | ||||
上海 | 3.63 | 5.35 | -1.72 | -32.10 | 23.34 | 27.77 | -4.43 | -16.00 |
江蘇 | 13.75 | 16.60 | -2.85 | -17.20 | 54.15 | 66.18 | -12.03 | -18.20 |
浙江 | 3.85 | 2.92 | 0.93 | 31.80 | 15.09 | 15.12 | -0.03 | -0.20 |
安徽 | 0.79 | 1.84 | -1.05 | -57.10 | 3.03 | 7.76 | -4.73 | -61.00 |
福建 | 1.80 | 0.99 | 0.81 | 81.80 | 13.14 | 10.83 | 2.31 | 21.30 |
江西 | ||||||||
山東 | 3.83 | 3.30 | 0.53 | 16.10 | 16.63 | 14.16 | 2.47 | 17.40 |
河南 | 0.34 | 0.41 | -0.07 | -17.10 | 1.84 | 1.75 | 0.09 | 5.10 |
湖北 | 2.11 | 3.19 | -1.08 | -33.90 | 10.12 | 14.22 | -4.10 | -28.80 |
湖南 | ||||||||
廣東 | 3.13 | 0.84 | 2.29 | 272.60 | 12.17 | 3.71 | 8.46 | 228.00 |
廣西 | ||||||||
海南 | ||||||||
重慶 | 0.14 | 0.37 | -0.23 | -62.20 | 0.50 | 0.85 | -0.35 | -41.20 |
四川 | 0.31 | 0.31 | ||||||
貴州 | ||||||||
云南 | 0.73 | -0.73 | 4.33 | -4.33 | ||||
陜西 | ||||||||
甘肅 | ||||||||
青海 | ||||||||
寧夏 | ||||||||
新疆 | 1.52 | 0.85 | 0.67 | 78.80 | 5.59 | 3.81 | 1.78 | 46.70 |
更多好文每日分享,歡迎關(guān)注公眾號
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。