單位:千元 地區(qū) 江蘇省 Jun-13 14,127,419 Mar-13 6583860 Dec-12 32,707,510 Sep-12 24,056,210
單位:千元 地區(qū) 上海市 Jun-13 - Mar-13 - Dec-12 - Sep-12 - Jun-12 - 數(shù)據(jù)來源:中國報告
單位:千元 地區(qū) 黑龍江 Jun-13 28,529,129 Mar-13 13,597,703 Dec-12 64,926,620 Sep-12 48,049,444
單位:千元 地區(qū) 吉林省 Jun-13 16,102,894 Mar-13 9946011 Dec-12 42,809,838 Sep-12 32,668,091
單位:千元 地區(qū) 遼寧省 Jun-13 20,875,957 Mar-13 10,866,008 Dec-12 50,224,074 Sep-12 36,395,487
單位:千元 地區(qū) 內蒙古 Jun-13 188,500,064 Mar-13 91,298,895 Dec-12 409,969,552 Sep-12 291,683,000
單位:千元 地區(qū) 山西省 Jun-13 375,700,089 Mar-13 170,157,765 Dec-12 728,975,087 Sep-12 531,379,672
單位:千元 地區(qū) 河北省 Jun-13 106,755,605 Mar-13 54,133,235 Dec-12 284,878,107 Sep-12 197,578,592
單位:千元 地區(qū) 天津市 Jun-13 78,236,579 Mar-13 40,927,982 Dec-12 122,318,708 Sep-12 85,365,092
單位:千元 地區(qū) 北京市 Jun-13 35,286,334 Mar-13 16,776,031 Dec-12 81,365,254 Sep-12 54,565,374
單位:千元 地區(qū) 全國 Jun-13 1,612,238,957 Mar-13 769,680,159 Dec-12 3,351,426,438 Sep-12 2,410,917
今年1-9月工業(yè)企業(yè)投資收益增長情況,何平指出, 新增利潤最多的5個行業(yè)包括黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤總額比去年同期增加111億元,非金屬礦物制品業(yè)增加60.7億元,汽車制造業(yè)增加58.1億 元,石油加工煉焦和核燃料加工業(yè)增加48.9億元,農(nóng)副食品加工業(yè)增加47.7億元。這5個行業(yè)新增利潤總額合計占全部規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)新增利潤總額的 37.6%,比8月份前5個行業(yè)新增利潤份額52.8%下降15.2個百分點。
今年1-9月工業(yè)企業(yè)利潤增長統(tǒng)計分析,何平分析稱,大部分行業(yè)利潤總額比去年同期增加。9月份,在全部41個大類行業(yè)中,36個行業(yè)利潤總額比去年同期增長,僅5個行業(yè)下降。