在2009年牙科用蠟及造型膏(成套、零售包裝或制成片狀、馬蹄形、條狀及類似形狀的)進(jìn)出口數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計(jì)中,其中進(jìn)口金額總計(jì)為3607094美元,出口金額總計(jì)為959685美元。5月份進(jìn)口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為22628千克,出口金額為75581美元。
| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 70955 | 269857 | 7132 | 25254 |
二月 | 8903 | 160774 | 18233 | 79046 |
三月 | 53253 | 384265 | 12121 | 71693 |
四月 | 13894 | 168629 | 20288 | 87126 |
五月 | 39364 | 271823 | 22628 | 75581 |
六月 | 36390 | 234344 | 17223 | 91008 |
七月 | 47971 | 337291 | 14717 | 76165 |
八月 | 98107 | 506365 | 33886 | 155954 |
九月 | 56211 | 358742 | 7734 | 40859 |
十月 | 23233 | 226106 | 16903 | 78942 |
十一月 | 42196 | 261355 | 14146 | 64987 |
十二月 | 60848 | 427543 | 20988 | 113070 |
總計(jì) | 551325 | 3607094 | 205999 | 959685 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。