在2009年1-12月其他肥料數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計(jì)(進(jìn)出口)中,其中進(jìn)口金額總計(jì)為6564267美元,出口金額總計(jì)為13093301美元。12月份進(jìn)口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為5382633千克,出口金額為1373075美元。
| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 1520000 | 151099 |
|
|
二月 | 502000 | 56311 | 2811320 | 1588037 |
三月 | 23152 | 72783 | 2725980 | 1686831 |
四月 | 3415063 | 1002538 | 2230322 | 1151650 |
五月 | 14332114 | 3765045 | 1717350 | 857903 |
六月 | 4264966 | 1315228 | 1116596 | 498625 |
七月 | 23214 | 40747 | 289500 | 102745 |
八月 | 1624 | 32280 | 2286235 | 603962 |
九月 | 26308 | 73010 | 2690683 | 905557 |
十月 | 40000 | 17075 | 4423580 | 1647055 |
十一月 | 11 | 219 | 3334465 | 919262 |
十二月 | 15020 | 37932 | 5382633 | 1373075 |
總計(jì) | 24163472 | 6564267 | 34905843 | 13093301 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。